Descripción de dala o cadena de desplante de concreto sección 0.15 x 0.15 m. con fabricación de concreto f'c= 200 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricación, altas resistencias., cimbra acabado común a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8'), del número 2.5 (1/4') y estribos a cada 0.15 mts. del número 2.5 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano.
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe |
Material | |||||
AGLU-002 | Cemento gris normal, marca Tolteca | ton | 0.00864 | $2,129.31 | $18.40 |
AGRE-001 | Arena en camión de 6 m3 | m3 | 0.01202 | $183.90 | $2.21 |
AGRE-002 | Grava de 3/4' (19 mm) en camión de 6 m3 | m3 | 0.01659 | $183.90 | $3.05 |
AGRE-016 | Agua potable | m3 | 0.00602 | $16.61 | $0.10 |
ACEEST-004 | Alambre recocido | kg | 0.22768 | $15.68 | $3.57 |
MACI-003 | Duela económica 3/4' x 3 1/2' x 8 1/4'. | pt | 0.5006 | $8.33 | $4.17 |
MACI-009 | Barrote de 1 1/2' x 3 1/2' x 8 1/4' | pt | 0.20819 | $14.41 | $3.00 |
ACEL-005 | Clavo con cabeza de 1' | kg | 0.0625 | $16.00 | $1.00 |
ACEL-006 | Clavo con cabeza de 1 1/2' | kg | 0.0625 | $16.00 | $1.00 |
ACEL-007 | Clavo con cabeza de 2' | kg | 0.025 | $12.40 | $0.31 |
ACCH-002 | Varilla corrugada acero de refuerzo del # 3 ( 3/8') fyp = 4200 kg/cm2 marca Hylsa | kg | 2.38435 | $11.63 | $27.73 |
ACEEST-003 | Alambrón de 1/4' de diámetro | kg | 1.00607 | $14.82 | $14.91 |
Suma de | Material | $79.45 | |||
Mano De Obra | |||||
MOCA-014 | Albañil | jor | 0.01838 | $435.70 | $8.01 |
MOCA-001 | Peón1 | jor | 0.09189 | $267.39 | $24.57 |
MOCA-013 | Cabo de oficios | jor | 0.00392 | $574.19 | $2.25 |
MOCA-027 | Fierrero | jor | 0.00931 | $411.33 | $3.83 |
MOCA-002 | Ayudante general | jor | 0.03011 | $295.25 | $8.89 |
MOCA-018 | Carpintero obra negra | jor | 0.02079 | $435.70 | $9.06 |
Suma de | Mano De Obra | $56.61 | |||
Herramienta | |||||
FACHEME | Herramienta menor | (%)mo | 0.03003 | $56.61 | $1.70 |
HESEG-001 | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.01996 | $56.61 | $1.13 |
Suma de | Herramienta | $2.83 | |||
Costo Horario de Equipo | |||||
AMAIN-001 | Revolvedora para concreto marca Cipsa modelo R10 de un saco tipo trompo, cap. 5 m3/hr, motor a gasolina marca Kohler de 8 HP, con reductor, montada sobre ruedas tipo B78X-13, peso de la máquina con motor 363 kg. | hora | 0.01555 | $61.09 | $0.95 |
AMALI-017 | Vibrador de gasolina marca Felsa modelo vibromax cap. 12000 VPM, con manguera de 4.00 mts, y cabezal de por 38 mm ( 1 1/2'), con motor de gasolina de 4 H. P. | hora | 0.00575 | $64.32 | $0.37 |
Suma de | Costo Horario de Equipo | $1.32 | |||
Costo directo | $140.20 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario