Material |
Unidad |
Precio |
Cemento gris | Tonelada | $2,050.00* |
Cemento a granel | Tonelada | $1,700.00* |
Cemento blanco | Tonelada | $3,250.00* |
Cal | Tonelada | $1,350.00* |
Mortero | Tonelada | $1,370.00* |
Yeso | Tonelada | $1,225.00* |
Pegapiso | Saco | $ 38.00* |
Arena amarilla | Viaje 6 mts³ | $ 700.00 |
Arena de rio | Viaje 6 mts³ | $ 800.00 |
Escombro | Viaje 6 mts³ | $ 600.00 |
Grava | Viaje 6 mts³ | $1,200.00 |
Jal | Viaje 6 mts³ | $ 650.00 |
Piedra para cimiento | Viaje 6 mts³ | $1,150.00 |
Tierra de campo | Viaje 6 mts³ | $ 850.00 |
Arena amarilla | Saco | $ 21.00 |
Arena de rio | Saco | $ 22.00 |
Grava | Saco | $ 25.00 |
Jal | Saco | $ 21.00 |
Block solido 11x14x28 | Pieza | $ 1.80 |
Block hueco 15x20x40 | Pieza | $ 5.15 |
Block hueco 20x20x40 | Pieza | $ 5.65 |
Ladrillo adobón | Pieza | $ 1.60 |
Ladrillo azotea | Pieza | $ 1.25 |
Ladrillo cuña | Pieza | $ 1.00 |
El blog de como construir tu casa nos ayuda con artículos de como hacer pequeños trabajos que necesitemos en cualquier tipo de construcción. Tanto interiores como exteriores, como puede ser dentro del hogar o fuera en el área de jardín.
lunes, 18 de abril de 2016
Precios de materiales para construccion en Jalisco
Hola amigos les traigo la lista de precios promedio de materiales de construcción en Jalisco:
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario